حل أسئلة مراجعة تراكمية
أوجد مجموعة الحل لكل معادلة فيما يأتي إذا كانت مجموعة التعويض هي: {٢، ٦، ٨، ١٠، ١٢}.
٤٨) س - ٦ = ٨
| س | س - ٦ = ٨ | صحيح أم خطأ | 
| ٢ | ٢ - ٦ = ٨ | خطأ | 
| ٦ | ٦ - ٦ = ٨ | خطأ | 
| ٨ | ٨ - ٦ = ٨ | خطأ | 
| ١٠ | ١٠ - ٦ = ٨ | خطأ | 
| ١٢ | ١٢ - ٦ = ٨ | خطأ | 
بما أن جميع الجمل خطأ، إذاً ليس للمعادلة حل في مجموعة التعويض.
٤٩) ٣س = ٣٠
| س | ٣س = ٣٠ | صحيح أم خطأ | 
| ٢ | ٣ × ٢ = ٣٠ | خطأ | 
| ٦ | ٣ × ٦ = ٣٠ | خطأ | 
| ٨ | ٣ × ٨ = ٣٠ | خطأ | 
| ١٠ | ٣ × ١٠ = ٣٠ | صحيح | 
| ١٢ | ٣ × ١٢ = ٣٠ | خطأ | 
بما أن العبارة صحيحة عندما س = ١٠
إذاً حل المعادلة هي {١٠}
٥٠) ٠,٥س + ٣ = ٦
| س | ٠,٥ س + ٣ = ٦ | صحيح أم خطأ | 
| ٢ | ٠,٥ × ٢ + ٣ = ٦ | خطأ | 
| ٦ | ٠,٥ × ٦ + ٣ = ٦ | صحيح | 
| ٨ | ٠,٥ × ٨ + ٣ = ٦ | خطأ | 
| ١٠ | ٠,٥ × ١٠ + ٣ = ٦ | خطأ | 
| ١٢ | ٠,٥ × ١٢ + ٣ = ٦ | خطأ | 
إذاً حل المعادلة هي {٦}
٥١) = ٦
| س | = ٦ | صحيح أم خطأ | 
| ٢ | = ٦ | خطأ | 
| ٦ | = ٦ | خطأ | 
| ٨ | = ٦ | خطأ | 
| ١٠ | = ٦ | خطأ | 
| ١٢ | = ٦ | صحيح | 
إذاً حل المعادلة هي {١٢}
مهارة سابقة:
٥٢) أدوات مكتبية: يبين الجدول المجاور أسعار بعض الأدوات المكتبية، اكتب عبارة عددية تعبر عن ثمن ٣ أقلام ومسطرة وعلبتي ألوان، وأوجد قيمتها.
| النوع | السعر (ريال) | 
| قلم | ٤,٥ | 
| مسطرة | ٣ | 
| علبة ألوان | ٦,٢٥ | 
٣(٤,٥) + ٣ + ٢(٦,٢٥)
١٣,٥ + ٣ + ١٢,٥ = ٢٩ ريال.
حلول أسئلة الصف الثالث المتوسط
حل اسئلة رياضيات - علوم - عربي وجميع الكتب والمواد الأخرى


النقاشات