اختبار الكتروني: درس اختبار الفصل
أي مقاييس النزعة المركزية يصف كلاً من البيانات الآتية بصورة أفضل؟ 
| درجات اختبار | ||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 
| درجات اختبار | ||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 
| 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 
| 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة
لايمكن حفظ السؤال لانه خارج الصف المحدد من قبلكم