اختبار الكتروني: درس اختيار طريقة التمثيل المناسبة
اختر طريقة التمثيل الأنسب للمسألة الآتية:
| متوسط أطوال البنات | |
| العمر بالسنوات | الطول (بوصة) | 
| ١٠ | ٥٦,٤ | 
| ١١ | ٥٩,٦ | 
| ١٢ | ٦١,٤ | 
| ١٣ | ٦٢,٦ | 
| ١٤ | ٦٣,٧ | 
| ١٥ | ٦٣,٨ | 
| متوسط أطوال البنات | |
| العمر بالسنوات | الطول (بوصة) | 
| ١٠ | ٥٦,٤ | 
| ١١ | ٥٩,٦ | 
| ١٢ | ٦١,٤ | 
| ١٣ | ٦٢,٦ | 
| ١٤ | ٦٣,٧ | 
| ١٥ | ٦٣,٨ | 
تم حفظ السؤال في محفظة الأسئلة
لايمكن حفظ السؤال لانه خارج الصف المحدد من قبلكم