اختبار الكتروني: درس استراتيجية حل المسألة
يبين الجدول أدناه النسبة المئوية لمساحة كل قارة من مساحة اليابسة إذا كانت مساحة اليابسة ١٤٧٢١٤٦١٠ كلم٢ فاحسب المساحة التقريبية لقارة افريقيا.
| القارة | النسبة | 
| آسيا | ٣٠٪ | 
| إفريقيا | ٢٠,٢٪ | 
| أمريكا الشمالية | ١٦,٥٪ | 
| أمريكا الجنوبية | ١٢٪ | 
| القارة القطبية | ٨,٩٪ | 
| أوروبا | ٦,٧٪ | 
| أستراليا | ٥,٣٪ | 
